|
تفاصيل المنتج:
|
تكوين: | مادة البولي أميد | اللون: | أبيض |
---|---|---|---|
عرض: | 20-150 سم | وزن: | 23-150 جم |
خاصية: | لاصق ذو الوجهين | تطبيق: | البناء ، الملابس ، الجلود ، الأحذية ، الديكورات الداخلية للسيارات ، الأمتعة |
اسم المنتج: | تنفس بولي أميد بولي أميد الساخن فيلم ويب لاصق للتطريز التصحيح | تصنيف: | مواد لاصقة تذوب الساخنة |
جودة: | 100٪ فحص مزدوج | الاستخدام: | الألياف والملابس ، التعبئة والتغليف ، لاصق الملابس |
تسليط الضوء: | رقعة تطريز لاصقة تذوب بالحرارة TPU,80gsm لاصق تذوب ساخن TPU,شبكة ربط خفيفة الوزن قابلة للانصهار 80gsm |
تنفس بولي أميد بولي أميد الساخن فيلم ويب لاصق للتطريز التصحيح
وصف تنفس بولي أميد بولي أميد الساخن فيلم لاصق على شبكة الإنترنت لتطريز التصحيح
المواد اللاصقة للويب هي مواد غير منسوجة ومسامية يمكن أن تختلف في سمكها.يمكن أن يؤثر هذا الجانب على الأداء المطلوب للمادة اللاصقة.يمكن استخدام لاصق Hotmelt على نطاق واسع كتطبيق مختلف
اسم العنصر | شبكة لاصقة مزدوجة الجوانب |
مواد | 100٪ بولي أميد (PA) |
عرض | 0.6 سم - 165 سم |
وزن | 10 جم - 80 جم |
اللون | أبيض أسود |
التعبئة والتغليف | 50 م / لفة ، 100 م / لفة أو حسب متطلباتك |
ميناء | شنغهاي |
مواصفات المنتج | 1) قوة الرابطة جيدة جدا ، لينة شعور اليد |
2) صديقة للبيئة ، لاصق مزدوج الوجه | |
3) لينة ، مسطحة ، خفيفة | |
تطبيق | الترابط للجلود ، المواد فائقة النعومة ، التصفيح في الصناعات المختلفة |
بيانات فنية مختلفةشبكة لاصقة تذوب بالحرارة
سلسلة | السلطة الفلسطينية | إيفا | PES | TPU | |||||
مهاجم | مهاجم-م | FW-L | FW-H | FWP | FWE | FWS | FWU | ||
شكل | الويب | الويب | الويب | الويب | الويب / الورق | الويب | الويب | الويب | |
الوزن (جم) | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | |
العرض (مم) | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1200 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | 5 ~ 1650 | |
نقطة الانصهار (℃) | 115 ~ 125 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | 125 ~ 135 | 115 ~ 125 | 85 ~ 86 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | |
حرارة الصحافة الحرارية (℃) | 130 ~ 150 | 130 ~ 150 | 110 ~ 115 | 135 ~ 160 | 130 ~ 150 | 100 ~ 115 | 130 ~ 150 | 110 ~ 130 | |
وقت الضغط (مرات) | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 18 ~ 23 | 10 ~ 15 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | |
الضغط (kgf / cm2) | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.4 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | |
مقاومة الماء (℃) | 40 | 40 | 40 | ممتاز | 40 | 30 | ممتاز | ممتاز | |
مقاومة التنظيف الجاف (℃) | حسن | حسن | حسن | حسن | حسن | X | X | ممتاز | |
قوة الرابطة (N / 2.5CM) | > 10 | > 20 | > 15 | > 20 | > 10 | > 5 | > 10 | > 10 | |
الشخصيات | |||||||||
السلطة الفلسطينية | مهاجم | قوة ربط عالية ، كثافة ، ناعمة ، منخفضة التكلفة ، تستخدم على نطاق واسع | |||||||
مهاجم-م | ليونة ومتوسطة التكلفة | ||||||||
FW-L | أنعم ملمس يدوي ، تكلفة أعلى ، يستخدم للمواد عالية النعومة | ||||||||
FW-H | رابطة عالية ، كثافة ، مناسبة لمقاومة الغسيل عند 90 درجة مئوية والتنظيف الجاف | ||||||||
FWP | مادة لاصقة تذوب بالحرارة مع ورق تحرير للالتصاق بالرسوم المتحركة والعلامات التجارية | ||||||||
إيفا | FWE | أقل تكلفة ، قابلة للالتصاق في درجة حرارة منخفضة | |||||||
PES | FWS | لينة ، عالية الرابطة ، تستخدم على نطاق واسع | |||||||
TPU | FWU | لينة والمرونة عالية جدا ، ومناسبة لمواد النسيج الليكرا المرنة |
يمكن استخدامه لربط الأقمشة والبلاستيك والمعادن والخشب والسيراميك وغيرها من المواد.تستخدم على نطاق واسع في ملصقات صناعة الملابس ، والملصقات ، والأجزاء الداخلية لصناعة السيارات ، وصناعة الإلكترونيات ، وصناعة التغليف ، وصناعة الاتصالات ، إلخ.
تفاصيل التعبئة ووقت التسليم
100 متر / ياردة لكل لفة في كيس بولي قوي ، 4 أو 6 لفات لكل بالة في كيس منسوج قوي أو حسب طلبك.
ميناء النقل والتحميل
مراقبة الجودة
الخدمة الأساسية
اتصل شخص: Mark
الهاتف :: 86-13645830748